Наименование показателя, технического, функционального параметра, единицы измерения показателя | Описание, значение |
Представляет собой ручное средство для тушения низовых пожаров водными растворами неагрессивных химикатов.
Укомплектован емкостью из прорезиненной ткани в чехле, гидропультом двустороннего действия для формирования водяной компактной и распыленной, а также пенной струи, соединительным резиновым шлангом, смачивателем твердым, насадкой пенообразующей красного цвета, кружкой-черпаком, емкостью для питьевой воды. |
наличие |
Расчетная производительность, л/мин | 2,25 |
Длина компактной струи, м | 8,5 |
Длина распыленной струи, м | 3,5 |
Эластичная прорезиненная водонепроницаемая емкость | наличие |
Химостойкость материала емкости к пенообразователю | наличие |
Объем емкости, л | 18 |
Масса сухого ранца противопожарного, кг | 2,35 |
Масса снаряженного ранца противопожарного, кг | 20,35 |
Габаритные размеры, мм | 520х420х220 |
Объем крышки-стакана, мл | 300 |
Крышка горловины с резьбой, обеспечивающая герметичность емкости (отсутствие вытекания жидкости из-под крышки при перевозке транспортными средствами) без применения уплотнителя | наличие |
Жесткая, устойчивая к деформации и разрыву пластиковая сетка-фильтр для фильтрации воды при заправке емкости | наличие |
Чехол для емкости из прочной ткани яркого цвета | наличие |
Состав ткани чехла | смесовая
(хлопок, полиэстер) |
Плотность ткани чехла, г/м2 | 230 |
Влагостойкий теплоизоляционный наспинник из полипропилена, встроенный в чехол, предназначенный для защиты спины бойца-пожарного от переохлаждения | наличие |
Габаритные размеры наспинника, мм | 330х360 |
Левый боковой карман на чехле для емкости под питьевую воду | наличие |
Правый боковой карман на чехле для смачивателя твердого | наличие |
Задний узкий карман на чехле для запасного гидропульта (гидропульт убирается в карман) | наличие |
На кармане чехла два держателя-липучки для крепления гидропульта к чехлу и переноски гидропульта в нерабочем положении | наличие |
Большой задний карман на чехле на липучке для складной кружки-черпака | наличие |
Несмываемая маркировка на большом заднем кармане чехла методом термопластической печати, содержащая:
- название изделия - реквизиты производителя (сайт, телефон и адрес электронной почты) - наименование производителя |
наличие |
Петлевая ручка в верхней части мешка для переноски ранца | наличие |
Умягченные по краям, регулируемые по длине заплечные ремни | наличие |
Толщина смягчающей подушки ремней, мм | 10 |
Карабин на лямке заплечного ремня для подвески гидропульта в нерабочем положении | наличие |
Крепление строп заплечных ремней в прямоугольных отверстиях верхней и нижней выступающей литьевой части емкости-мешка с помощью пластмассовых осей | наличие |
Силовые, натяжные пряжки на стропе каждого заплечного ремня для подгонки заплечных ремней без посторонней помощи под рост бойца-пожарного в снаряженном состоянии | наличие |
Поясная стяжка ранца, состоящая из мягких лямок с вшитыми в них стропами с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |
Нагрудная стяжка ранца, состоящая из 2-х строп с быстро расстегивающимися пряжками-замками вида «трезубец» | наличие |
Гибкий резиновый шланг | наличие |
Гидропульт двустороннего действия | наличие |
Маркировка на корпусе гидропульта с указанием:
- названия изделия - названия производителя - реквизитов производителя (телефон, адрес сайта) |
наличие |
Материал корпуса гидропульта | дюралевый сплав |
Материал штуцера гидропульта | дюралевый сплав |
Материал гайки гидропульта | дюралевый сплав |
Материал регулировочного сопла гидропульта | дюралевый сплав |
Материал распылительной головки гидропульта | латунный сплав |
Материал штока гидропульта | нержавеющая сталь |
Материал уплотнительных колец, манжет, запорного клапана гидропульта | полиуретан «Эластоллан» или эквивалент |
Шариковая конструкция запорного клапана | наличие |
Перекрывная и амортизирующая пружины из нержавеющей стали с хром-никелевым покрытием | наличие |
Эргономичная, тангенциальная, цельнолитая ручка Г-образной формы из полимерного материала на штоке гидропульта | наличие |
При работе гидропультом отсутствует протекание жидкости из мест соединений | наличие |
Кольцо для подвески гидропульта на карабин | наличие |
Твердый смачиватель | предназначен для создания водо-пенного огнетушащего раствора |
Количество, шт. | 2 |
Форма смачивателя | твердая масса в виде полусферы |
Цвет смачивателя | белый |
Диаметр смачивателя, мм | 30 |
Толщина смачивателя, мм | 20 |
Вес смачивателя, г | 15 |
Химический состав смачивателя | ПАВ с функциональными добавками |
Экология | является легкоразлагаемым и экологически безвредным продуктом |
Готовность раствора к работе | время 100 % растворения - 20 минут |
Упаковка смачивателя твердого - полиэтиленовый пакет с инструкцией по эксплуатации | наличие |
Складная кружка-черпак изготовлена из полимерного материала. Предназначена для заполнения емкости-мешка водой из природного источника, кружка сохраняет форму для удобного зачерпывания воды, герметична, отсутствует протекание воды из швов | наличие |
Объём складной кружки-черпака, л | 2 |
Насадка пенообразующая | наличие |
Емкость полиэтиленовая, градуированная, прямоугольного сечения, с винтовой резьбовой крышкой для питьевой воды | наличие |
Объём емкости для питьевой воды, л | 1 |
Гарантийный срок эксплуатации ранца противопожарного с даты продажи, мес. | 12 |
Сертификат соответствия ранца противопожарного требованиям пожарной безопасности | при поставке |
Пожлесспас © 2002 - 2020 Все права защищены
Заказать звонок